首都圏と欧州を結ぶ直行便の状況を見てみます。機材の変動等もあり、正確性にはやや不安がありますが、概数としてみる分には問題がないかと思います。(なお、モスクワ、イスタンブルは含んでいません)
まず、成田空港と欧州各空港との直行便の状況です。
目的地 | 航空会社 | 機材 | 座席数 | 便数/週 | 供給座席 |
---|---|---|---|---|---|
ロンドン・ヒースロー(LHR) | ブリティッシュ・エアウェイズ(BA) | 787-9 | 216 | 7 | 1512 |
ヘルシンキ(HEL) | フィンエアー(AY) | A350-900 | 297 | 7 | 2079 |
ヘルシンキ(HEL) | 日本航空(JL) | 787-8 | 195 | 7 | 1365 |
マドリード(MAD) | イベリア航空(IB) | A330-200 | 288 | 5 | 1440 |
フランクフルト(FRA) | 日本航空(JL) | 787-9 | 195 | 7 | 1365 |
ブリュッセル(BRU) | 全日本空輸(NH) | 787-8 | 169 | 7 | 1183 |
デュッセルドルフ(DUS) | 全日本空輸(NH) | 787-9 | 215 | 7 | 1505 |
チューリッヒ(ZRH) | スイス・インターナショナル・エアラインズ(LX) | A340-300 | 219 | 7 | 1533 |
コペンハーゲン(CPH) | スカンジナビア航空(SK) | A340-300 | 247 | 6 | 1482 |
ワルシャワ(WAR) | LOTポーランド航空(LO) | 787-8 | 252 | 3 | 756 |
パリ(CDG) | エールフランス航空(AF) | 777-300ER | 338(※)381/296 | 7 | 2366 |
アムステルダム(AMS) | KLMオランダ航空(KL) | 777-200ER | 318 | 7 | 2226 |
ローマ(FCO) | アリタリア・イタリア航空(AZ) | 777-200 | 293 | 7 | 2051 |
ミラン・マルペンサ(MXP) | アリタリア・イタリア航空(AZ) | A330 | 256 | 5 | 1792 |
かつての日本の玄関口、成田空港。じつは同一都市に複数のエアラインが飛んでいるのはヘルシンキのみという状況です。都市そのものの競争力を考えれば供給過剰に思えますが、フィンエアーのハブ&スポーク戦略が見事にはまり、欧州の玄関口として広く認識されつつあるようです。
次に、航空連合別に見てみます。
航空連合 | 往復/週 | 供給座席 |
---|---|---|
ワンワールド | 33 | 7761 |
スターアライアンス | 30 | 6459 |
スカイチーム | 26 | 8435 |
合計 | 89 | 22655 |
意外なことに、一番供給座席数が多かったのは日本の航空会社が加盟していないスカイチームでした。加盟エアラインの多いスターアライアンスが一番少ないのことも意外です。尚、AFは777-300ERでも2種類の座席配置があり、ファーストクラスと新型ビジネスクラスを搭載した296座席のものとファーストクラスはなく、ビジネスクラスも旧型の381席の2種類のものを併用しているようです。ここでは平均値を採用しています。
AFの成田の位置づけとしては、仏領ポリネシアへのハブとしても機能してそうです。
次に新たな日本の玄関口、羽田空港です。
目的地 | 航空会社 | 機材 | 座奇数 | 便数/週 | 供給座席 |
---|---|---|---|---|---|
ロンドン・ヒースロー(LHR) | ブリティッシュ・エアウェイズ(BA) | 777-300ER | 299 | 7 | 2093 |
日本航空(JL) | 787-8 | 161 | 7 | 1127 | |
777-300ER | 244 | 7 | 1708 | ||
全日本空輸(NH) | 777-300ER | 212 | 7 | 1484 | |
パリ(CDG) | エールフランス航空(AF) | 777-300ER | 296 | 9 | 2664 |
777-200ER | 312 | 1 | 312 | ||
日本航空(JL) | 777-300ER | 244 | 7 | 1708 | |
全日本空輸(NH) | 787-9 | 215 | 7 | 1505 | |
フランクフルト(FRA) | ルフトハンザ・ドイツ航空(LH) | 747-8 | 364 | 7 | 2578 |
全日本空輸(NH) | 777-300ER | 212 | 14 | 2968 | |
ミュンヘン(MUC) | ルフトハンザ・ドイツ航空(LH) | A350-900 | 293 | 7 | 2051 |
全日本空輸(NH) | 787-9 | 215 | 7 | 1505 | |
合計 | 87 | 21703 |
就航値はわずか4都市で、成田の13都市と比べるとかなりさみしいものの、供給座席数は成田とほぼ同数。都市別で見ると
都市 | 供給座席数 |
---|---|
ロンドン | 6412 |
パリ | 6189 |
フランクフルト | 5546 |
ミュンヘン | 3558 |
こちらも意外にもロンドンが一番多いという結果になりました。乗り継ぎ拠点にするには西にありすぎますので、都市としての競争力が強いということでしょうか。また、ドイツの2都市は言うまでもなくルフトハンザの2大拠点です。日本人が多く住むデュッセルドルフ線(成田)と比べれば、トランジットへの誘導も大きな目的となっているでしょう。
アライアンス別では
アライアンス | 供給座席 |
---|---|
ワンワールド | 6636 |
スターアライアンス | 12091 |
スカイチーム | 2976 |
スカイチームはAFが孤軍奮闘しており、なんとも健気です。特筆すべきはスターアライアンスでしょう。羽田発着の欧州便の約55%が同アライアンスのフライトです。ワンワールドにも日本の航空会社が加盟していることを考えれば、明らかに歪な状況です。JAL再建後に後出し的に出された8.10ペーパーや、成田縛りを無視した路線開設など、個人的にはANAの横暴は目に余るものだと思っていましたが、実際に数字として表されると改めてことの重大さを感じます。さらに、近々ANAが羽田からウィーンへの直行便を開設することになっていますので、この歪な傾向はさらに強まる見通しです。
機会があったら、関西・中部の状況も加えてもう少し考察してみます。
コメント